|
|
||||
"The Curves Of Life". Theodore Andrea Cook. | ||||
"The Geometry Of Art And Life". Matila Ghyka . |
||||
"On Growth And Form". D'Arcy Wentworth Thompson. | ||||
"Geometry Ancient & Modern". John R. Silvester. | ||||
"The Divine Proportion". H. E. Huntley. | ||||
"Natural Art Forms". Karl Blossfeldt. | ||||
"Patterns In Nature". Peter S. Stevens. | ||||
"The Golden Ratio". Mario Livio. | ||||
"Art Forms In Nature". Ernst Haeckel. | ||||
"The Elements Of Design". Loan Oei And Cecile De Kegel. | ||||
"The Nature Handbook". Ernst H. Williams. | ||||
"Natural Surfaces". Judy A. Juracek. | ||||
"Natural Surfaces". Judy A. Juracek. | ||||
"Ancient Hindu Geometry". Bibhutibhusan. | ||||
"The Self-Made Tapestry". Philp Ball. | ||||
"El Diseño An La Naturaleza". Harun Yahya. | ||||
"Art Forms In Nature". Frinst Haeckel | ||||
"Cortesia E Geometria". | ||||
"The Sense Of Order". E. H. Gombrich. | ||||
"Teoria del Campo 2". A. Marcolli. | ||||
"The Tokapi Scroll". Gulru Necipoglu. | ||||
"Construcción De La Forma". Roberto Real de León. | ||||
"Matemática Visual 2d-3d" . Roberto Real de León. Julia Vargas Rubio. | ||||
"Infografía Hermeneusis y Poética". Roberto Real de León, | ||||
"Grammamorfía". Roberto Real de León. Julia Vargas Rubio. | ||||
"Verticalidad. Morfogénesis e Iconos". Roberto Real de León. | ||||
"Exégesis, Visualística, Diseñística. Roberto Real de León. Julia Vargas Rubio. | ||||
"Architectur es non standar". Fréderic Migayrou. | ||||
"Lárt De L´ingeniéur". Antoine Picon. |